26,Arial
Pfäffikersee vom 21.04.26 Pfäffikersee 21.04.2026 09:43 | SchweizMobil
Aufbau der Seiten | ||
Website Name / Grösse / Farbe Hintergrund / Schrift | Website Name / Schrift / Typ / Grösse / Farbe Schrift / Farbe Hintergrund | Muster / Arial / Bold / 26 / Farbe weiss / Bereichsfarbe |
Text Allgemein | Text Allgemein | |
PDF Ausschreibung | Kann mit "PDF24" bearbeitet werden | |
Ausschreibung.jpg | Ausschreibung.jpg | pdf mit Vorschau als jpg exportieren |
Karte.jpg | Karte.jpg | Karte als pdf drucken und in jpg umwandeln PDF24 ? |
Link: Schweizmobil | Link einfügen als Text oder Form | |
Programm Klassiker
Tag | Datum | Route | Leiter | Telefon | ||
Dienstag | 99. Dezember | Schlussfahr mit Abschlusshöck | Ruedi Kiener | 073 444 4567 | ||
Link: Kommod / SchweizMobil wenn Vorhanden - der vergangenen Tour als Text
Normalerweise jede Seite 6 Foto. Normalerweise jede Seite 6 Foto
Die Page ist hier abgeschlossen
Ganze Breite - Kommt auf dem Handy ganz links bis .....pd f kommt auf der nächsten Zeile
am 30.01.26 habe ich Roboto 12 Schrift abcdefghijklmnopqrstuvw ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ gewählt dies ist Arial normal 12
am 30.01.26 habe ich Roboto 12 Schrift abcdefghijklmnopqrstuvw ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ gewählt dies ist Roboto Regular 12
am 30.01.26 habe ich Roboto 12 Schrift abcdefghijklmnopqrstuvw ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ gewählt dies ist Arial boldl 12
am 30.01.26 habe ich Roboto 12 Schrift abcdefghijklmnopqrstuvw ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ gewählt dies ist Verdana normal 12 wird nicht mehr unterstützt
Text Startseite Wiler Jahrgängervereine sind fest in Wil verankert. Im Verein mig41-45wil sind Männer mit Jahrgang 1941 - 1945 willkommen. Zur Pflege von Kameradschaft und Geselligkeit hat unser Verein breites Angebot für viele Interessengruppen. Aktivitäten des Vereins: Wanderungen, Radtouren, Jassen, Ausflüge, Exkursionen Auf dieser Seite können Foto von Aktivitäten stehen | |
Foto einfügen: |
dies ist Tabelle §1234567890'^qwertzuiopüäsdfghjklöä$yxcvbnm,.-°+"*ç%&/()=?`QWERTZUIOPè!ASDFGHJKLéà£YXCVBNM;:_ | |||||
21.01. | bunegg - schloss Weinstein - bunegg - schloss Weinstein - bunegg - schloss Weinstein - bunegg - schloss Weinstein - bunegg - schloss Weinstein - bunegg - schloss Weinstein - bunegg - schloss Weinstein - bunegg - schloss Weinstein - bunegg - schloss Weinstein - | 5.5...... | 255.... | 333.... | Oskar Stucki |
Woche 5 / 6 | Schneeschuh Wanderung an spontan gewähltem Tag | Josef Brummer | |||
Dienstag 17.02. | Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | 4.8 | 200 | 200 | Bruno Schönenberger |
Dienstag 17.02. | Tages Wanderung Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | ||||
Dienstag 17.02. | Halbtages Wanderung. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | ||||
Dienstag 17.02. | Velo Aktive. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | ||||
Dienstag 17.02. | Velo Klassiker. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | ||||
Dienstag 17.02. | Jassen. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | ||||
Dienstag 17.02. | Exkursion. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | ||||
Tages Wanderung. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | |||||
Halbtages Wanderung Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | |||||
Velo Aktive. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | |||||
Velo Klassiker. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | |||||
Jassen. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | |||||
Exkursion. Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt 19 km | |||||
-
Velo Aktive
spalten teilen und löschen - auch Abstand wählen (zum Rand) - verschiedene Varianten text text ist mit verschiedene Abständen möglich
text text ist mit verschiedene Abständen möglich
Datum | Route | Zeit | km | auf | ab | Leiter |
Mittwoch 18.02. | Rund um de Säntis Wil - Appenzell - Wildhaus - Rorschach - Wil | 3.5 | 77 | 1200 | 1200 | Mudi |
Diverses Einheitstenue |
Halbtages Wanderung
Datum | Route | Zeit | km | auf | ab | Leiter | Link |
Dienstag 17.02. | Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt | 4.8 | 19 | 200 | 200 | Bruno Schönenberger | 2026-02-17 Halbtages - Wanderung |
17.02 | Via Rhenana Stein am Rhein - Rheinklingen - Diessenhofen (Essen) - Alt Paradies - Schlatt |
kein Raster links 1 | kein Raster Tabelle 3 x 3 | 3 |
2.1 | 2.2 | 2.3 |
3.1 | 3.2 | 3.3 |
Seiten Link arial Bold 36 O O O O O O O
Seiten Link muss Tabelle sein sonst geht die Farbe weg O O O O O O
Foto Album: Mit Fotogalerie 3 Fotos pro Zeile
Pro Monat absteigend | |
Foto Album: Mit Fotogalerie 3 Fotos pro Tabellen Feld | Foto Album: Mit Fotogalerie 3 Fotos pro Tabellen Feld |




















